Компенсация донорам
Бюджет прожиточного минимума - 262.87
Денежная компенсация донорам
(Основание: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2011 года № 693 "О некоторых вопросах, связанных с донорством крови и ее компонентов", Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 января 2021 года № 5 "Об установлении бюжета прожиточного минимума в ценах декабря 2020 года")
с 01 февраля 2021 года
№ п/п | Наименование | Размер денежной компенсации (руб., коп.) | |
---|---|---|---|
за сдачу крови, ее компонентов | на питание после сдачи крови, ее компонентов | ||
Донорам, сдавшим кровь и её компоненты на возмездной основе: | |||
1. | Доноры крови и ее компонентов | 92,00 | 26,29 |
2. | Доноры плазмы | ||
2.1. | Однократный плазмаферез методом мануального плазмафереза | 115,66 | 26,29 |
2.2. | Двукратный плазмаферез методом мануального плазмафереза | 139,32 | 26,29 |
2.3. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 50-99 мл плазмы | 95,94 | 26,29 |
2.4. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 100-149 мл плазмы | 99,89 | 26,29 |
2.5. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 150-199 мл плазмы | 103,83 | 26,29 |
2.6. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 200-249 мл плазмы | 107,77 | 26,29 |
2.7. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 250-299 мл плазмы | 111,72 | 26,29 |
2.8. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 300-349 мл плазмы | 115,66 | 26,29 |
2.9. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 350-399 мл плазмы | 119,60 | 26,29 |
2.10. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 400-449 мл плазмы | 123,55 | 26,29 |
2.11. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 450-499 мл плазмы | 127,49 | 26,29 |
2.12. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 500-549 мл плазмы | 131,43 | 26,29 |
2.13. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 550-599 мл плазмы | 135,38 | 26,29 |
2.14. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 600-649 мл плазмы | 139,32 | 26,29 |
2.15. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 650-699 мл плазмы | 143,26 | 26,29 |
2.16. | Плазмаферез методом автоматического плазмафереза за 700-749 мл плазмы | 147,20 | 26,29 |
3. | Изоимунные доноры крови и плазмы | ||
3.1. | Однократные | 184,01 | 26,29 |
3.3. | Двукратные | 276,01 | 26,29 |
4. | Доноры клеток крови, полученных цитоферезом | ||
4.1. | ( 1 доза) | 131,43 | 26,29 |
4.2. | ( 2 дозы) | 170,86 | 26,29 |
4.3. | ( 3 дозы) | 210,29 | 26,29 |
4.4. | ( 4 дозы) | 249,72 | 26,29 |
4.5. | ( 5 доз) | 289,15 | 26,29 |
4.6. | ( 6 доз) | 328,58 | 26,29 |
4.7. | ( 7 доз) | 368,02 | 26,29 |
4.8. | ( 8 доз) | 407,45 | 26,29 |
5. | Доноры эритроцитов, используемые для иммунизации и тестирования сывороток | ||
5.1. | Доноры эритроцитов, используемые для иммунизации и тестирования сывороток | 354,87 | 26,29 |
6. | Донорам за одну процедуру иммунизации анатоксинами, иммуномодуляторами, вакцинами | 13,14 | - |
7. | Донорам за одну процедуру иммунизации эритроцитами, иммуномодуляторами | 26,29 | |
8. | Донорам , отстраненным от кроводачи по медицинским показаниям, а также за время проведения иммунизации (за каждый час нахождения в организации здравоохранения) | 2,63 | - |
9. | Донорам , выполнившим донорскую функцию не в полном объеме (доза крови до 300 мл) (за каждый час нахождения в организации здравоохранения) | 7,89 | - |
10. | Обучающимся в дневной форме получения образования при предоставлении справки о том, что гражданин является обучающимся в дневной форме получения образования. | 26,29 | - |
11. | Донорам, сдавшим кровь и её компоненты на безвозмездной основе | - | 26,29 |
Донорам, сдающим кровь, ее компоненты на возмездной и безвозмездной основе перед сдачей крови и её компонентов предоставляется бесплатное питание в размере 2% бюджета прожиточного минимума на сумму 5 руб.26 коп.(пункт 1.2.Постановления СМ РБ от 2.06.2011 № 693)
Уважаемые доноры!
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2011 г. № 693 «О некоторых вопросах, связанных с донорством крови и ее компонентов» после сдачи крови и ее компонентов организация переливания крови в кассе выдает донору талон на питание для получения бесплатного питания в объектах общественного питания торговых организаций в размере 10% бюджета прожиточного минимума (на 01.02.2021 г.- 26 руб.29 коп.).
Услуга по организации бесплатного питания доноров производится на основании выданного в кассе учреждения здравоохранения «Могилёвская областная станция переливания крови» талона по адресу: г.Могилёв, ул.Боткина,2 (в помещении буфета УКПП «Диета» при учреждении здравоохранения «Могилёвская городская больница скорой медицинской помощи»). Режим работы буфета: понедельник-пятница с 8.00 до 16.30, обед с 14.00 до 14.30, суббота, воскресенье – выходной; санитарный день: 2- я пятница с 15.00 до 16.30. Срок действия талона на питание – 30 (тридцать) дней с даты выдачи талона.
В случае отказа от получения указанного талона в кассе учреждения здравоохранения «Могилёвская областная станция переливания крови, донору выплачивается денежная компенсация в размере 10% бюджета прожиточного минимума (на 01.02.2021 г.- 26 руб.29 коп.).
Уважаемые доноры-студенты!
Денежные выплаты обучающимся в дневной форме получения образования после сдачи крови и ее компонентов производятся в размере 10 % прожиточного минимума при предоставлении справки о том, что гражданин является обучающимся в дневной форме получения образования.